Naast het totaalresultaat, kent het grondbedrijf ook risico’s die gedekt moeten worden, de benodigde weerstandscapaciteit. Hiervoor beschikt het grondbedrijf over bestemmingsreserves. Het dekkend vermogen van de bestemmingsreserves wordt ook wel de beschikbare weerstandscapaciteit genoemd. De status en ontwikkeling van de benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit worden in de onderstaande tabel weergegeven. Ook is als risicobeperkende maatregel voor grondexploitatie Spoorzone Arnhem Oost de opbrengstenstijgingen na 2035 op 0% gezet in plaats van de gebruikelijk langjarige 2%. Dit omdat de looptijd van de Grondexploitatie Spoorzone Arnhem Oost langer is dan 10 jaar.
Weerstandscapaciteit grondbedrijf | |||
|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||
FJP 2023 | FJP 2024 | FJP 2025 | |
Conjuncturele risico's (marktrisico) | 8.842 | 18.910 | 29.304 |
Project specifieke risico's | 7.774 | 32.861 | 32.470 |
Strategisch bezit (mva) | 2.687 | 3.011 | 3.751 |
Anterieure overeenkomsten | 290 | 65 | 92 |
Geactiveerde plankosten | 0 | 0 | 131 |
Totaal risico's | 19.593 | 54.847 | 65.748 |
Af: zelfdragend risico vermogen pos. Grex | -4.732 | -5.090 | -5.385 |
Benodigd weerstandscapaciteit grondbedrijf | 14.861 | 49.757 | 60.363 |
BR grondexploitatie | 16.347 | 23.903 | 28.988 |
BR grondexploitatie (=max 110% van weerstandscapaciteit) | -1.486 | 25.854 | 31.375 |
De beschikbare weerstandscapaciteit van het grondbedrijf is momenteel te laag, omdat deze niet toereikend is voor het afdekken van alle risico’s. De beschikbare weerstandscapaciteit wordt bepaald door de optelsom van de verschillende bestemmingsreserves waarover het grondbedrijf beschikt. Wanneer het beschikbare weerstandscapaciteit van het grondbedrijf wordt afgezet tegen de benodigde weerstandscapaciteit, wordt er een tekort zichtbaar van € 31,375 miljoen. Voor de dekking van dit tekort zal een beroep worden gedaan op de middelen uit de algemene reserve. Onderstaande tabel geeft de mutaties van de bestemmingsreserves weer over 2025.
Ontwikkeling bestemmingsreserve | ||||
|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||
31-12-2024 | Overige mutaties | Resultaat 2025 | 31-12-2025 | |
BR grondexploitatie | 21.857 | 0 | 2.222 | 24.079 |
BR strategische posities | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 |
BR voorstudies | 546 | 0 | 66 | 612 |
Specifieke BR's voor opvangen risico's grondexploitatie | 0 | 0 | 2.797 | 2.797 |
Totaal | 23.903 | 0 | 5.085 | 28.988 |
Duidelijk wordt dat de bestemmingsreserves zijn toegenomen met € 5,085 miljoen naar € 28,988 miljoen. Dit is niet toereikend om alle risico’s van het grondbedrijf te dekken.
Het jaarresultaat 2025 van het grondbedrijf leidt tot onderstaande mutaties met bestemmingsreserves.
Mutaties Bestemmingsreserves | |||
|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
Totaal resultaat grondbedrijf | -4.144 | 8.304 | 4.160 |
Begroot resultaat grondbedrijf | -2.431 | 1.540 | -891 |
Afwijking werkelijk resultaat tov begroting | -1.713 | 6.764 | 5.051 |
BR Strategische posities: Beheer- en verkoopresultaat | 0 | 0 | -247 |
BR Strategische posities: Aanvulling vanuit positief resultaat grondbedrijf | 0 | 0 | 247 |
BR Voorstudies: Resultaat voorstudies | 0 | 0 | 66 |
BR Kronenburg | 0 | 0 | 11 |
BR Spoorzone | 0 | 0 | 1554 |
BR Nijmeegseweg | 0 | 0 | 1198 |
BR Grondexploitatie | 0 | 0 | 2.222 |
Totaal BR Stadsontwikkelfonds | 0 | ||
Bij de opening van de gebiedsexploitatie voor de Nijmeegseweg is een aparte bestemmingsreserve geopend. Dit ligt in lijn met het beleid om voor alle gebiedsexploitaties eigen bestemmingsreserve te openen. Dit zorgt er voor dat alle tussentijdse positieve resultaten binnen een gebiedsexploitatie worden gebruikt om de risico’s van die specifieke gebiedsexploitatie te dekken.
Het is gemeentelijk beleid dat het Stadsontwikkelfonds wordt aangevuld met eventuele positieve resultaten van grondbedrijf, mits het grondbedrijf in staat is om 110% van alle eigen risico’s te kunnen dekken. Aangezien de bestemmingsreserves, nadat ze zijn aangepast op basis van het totaalresultaat van het grondbedrijf, hier niet aan voldoet , vindt er ook geen dotatie aan het Stadsontwikkelfonds plaats.