Opkomst verkiezingen Europees Parlement
Indicator
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Toegankelijkheid stemlokalen | 100 | 100 | 100 | 93 | ||
Eenheid: | Percentage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bron: | Bureau Verkiezingen. Streefcijfer: 100% volledig zelfstandig toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Opkomst verkiezingen Tweede kamer | 73,60 | 71,60 | 72,02 | |||
Eenheid: | percentage | |||||
Bron: | Centraal stembureau. Streefcijfer: minimaal 49,6%. | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Opkomst verkiezingen Gemeenteraad | 46,50 | |||||
Eenheid: | Percentage | |||||
Bron: | Centraal stembureau. Streefcijfer: minimaal 49,6%. | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Opkomst verkiezingen Provinciale Staten | 52,10 | |||||
Eenheid: | Percentage | |||||
Bron: | Centraal stembureau. Streefcijfer: minimaal 49,6%. | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Opkomst verkiezingen Europees Parlement | 42,18 | |||||
Eenheid: | Percentage | |||||
Bron: | Centraal stembureau. Streefcijfer: minimaal 49,6%. | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Opkomst verkiezingen Waterschappen | 47,25 | |||||
Eenheid: | Percentage | |||||
Bron: | Centraal stembureau. Streefcijfer: minimaal 49,6%. | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Woonlasten éénpersoonshuishouden | 694 | 876 | 902 | 954 | 1009 | |
Eenheid: | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. | |||||
Bron: | COELO, Groningen | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Woonlasten meerpersoonshuishouden | 711 | 949 | 976 | 1038 | 1100 | |
Eenheid: | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. | |||||
Bron: | COELO, Groningen | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
WOZ-waarde woningen | 240 | 265 | 324 | 335 | 350 | |
Eenheid: | De gemiddelde WOZ waarde van woningen x €1.000. | |||||
Bron: | CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Formatie ambtelijk apparaat | 6,10 | 6,10 | 6,80 | 6,90 | 7,30 | |
Eenheid: | Toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van eigen organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. In fte per 1.000 inwoners. | |||||
Bron: | Eigen gegevens gemeente. | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Bezetting ambtelijk apparaat | 6,10 | 6,30 | 6,70 | 7,20 | 7,50 | |
Eenheid: | Werkelijk aantal fte dat werkzaam is binnen eigen organisatie. In fte per 1.000 inwoners. | |||||
Bron: | Eigen gegevens gemeente | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Apparaatskosten per inwoner | 406 | 429 | 466 | 488 | ||
Eenheid: | De noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor het uitvoeren van de organisatorische taken. | |||||
Bron: | Eigen gegevens gemeente. | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Kosten inhuur externen als % van de loonsom | 22,70 | 19,50 | 19,20 | 20,20 | 19,30 | |
Eenheid: | Inzet van uitzendkrachten, zzp'ers of detacheringsovereenkomsten in procenten. | |||||
Bron: | Eigen gegevens gemeente. | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Overhead % van totale lasten | 9 | 8,90 | 9,10 | |||
Eenheid: | Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces in procenten. | |||||
Bron: | Eigen gegevens gemeente | |||||
