Ga naar de inhoud van deze pagina. | Rekening | Begroting 2025 | Rekening | |
|---|
| 2024 | Primitief | Definitief | 2025 | Afwijking | |
|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Toevoegingen aan reserves | 1.707 | 2.435 | 3.286 | 4.799 | -1.513 | |
|---|
AR Algemene Reserve | 0 | 2.118 | 2.118 | 2.118 | 0 | |
|---|
BR Bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Inburgering, integratie en asiel | 83 | 0 | 2 | 339 | -336 | |
|---|
BR Onderhoud vastgoed | 957 | 316 | 331 | 331 | 0 | |
|---|
BR Taakmutaties Gemeentefonds-overlo | 666 | 0 | 834 | 1.668 | -834 | |
|---|
BR Volkshuisvesting | 0 | 0 | 0 | 343 | -343 | |
|---|
Onttrekkingen aan reserves | 12.896 | 1.292 | 2.436 | 2.644 | 208 | |
|---|
AR Algemene Reserve | -23.065 | 0 | -333 | -6.388 | -6.054 | |
|---|
AR Resultaat boekjaar | 34.004 | 0 | 0 | 6.388 | 6.388 | |
|---|
BR Bedrijfsvoering | 100 | 1.030 | 1.289 | 1.289 | 0 | |
|---|
BR Burgerberaden | 225 | 0 | 293 | 293 | 0 | |
|---|
BR Burgerparticipatie | 87 | 0 | 50 | 50 | 0 | |
|---|
BR Kapitaallasten | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | |
|---|
BR Onderhoud vastgoed | 315 | 246 | 702 | 577 | -125 | |
|---|
BR Onderzoek Rekenkamer | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Taakmutaties Gemeentefonds-overlo | 621 | 0 | 420 | 420 | 0 | |
|---|
BR Zuidelijke binnenstad | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 11.189 | -1.143 | -850 | -2.155 | -1.305 | |
|---|
Gerealiseerd resultaat | 11.189 | -1.143 | -850 | -2.155 | -1.305 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 04/14/2026 10:38:45 met de export van 04/14/2026 09:44:57