Aantal nieuwbouwwoningen
Indicator
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Omvang huishoudelijk afval | 160,40 | 195 | 199,10 | 216,20 | ||
Eenheid: | Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval (kg per inwoner). | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bron: | CBS - Huishoudelijk afval | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Woningvoorraad begin van het jaar | 77839 | 79065 | 79816 | 80665 | ||
Eenheid: | Aantal woningen | |||||
Bron: | CBS | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Netto toevoegingen gedurende het jaar | 1216 | 752 | 848 | 865 | ||
Eenheid: | Aantal toegevoegde woningen | |||||
Bron: | CBS | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Toevoegingen aan de woningvoorraad: nieuw gebouwde woningen | 5,60 | 7,60 | 7,60 | 9,80 | ||
Eenheid: | Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties. Aantal per 1.000 woningen | |||||
Bron: | Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF Research | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Aantal nieuwbouwwoningen | 432 | 600 | 608 | 789 | ||
Eenheid: | Het aantal nieuwbouwwoningen | |||||
Bron: | CBS | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Toevoegingen aan de woningvoorraad: overige toevoegingen | 940 | 222 | 348 | 159 | ||
Eenheid: | Het aantal overig toegevoegde woningen (meestal transformatie) | |||||
Bron: | CBS | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Toevoegingen aan de woningvoorraad: aandeel eigendom corporaties nieuwbouwwoningen | 7,50 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | ||
Eenheid: | % corporatiewoningen van totaal toegevoegde woningen | |||||
Bron: | CBS | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Ontwikkeling woningeigendom (bestaande woningvoorraad) - aandeel woningen koop | 42,90 | 43 | 43 | 43 | ||
Eenheid: | % koopwoningen van de totale woningvoorraad | |||||
Bron: | CBS | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Ontwikkeling woningeigendom (bestaande woningvoorraad) - aandeel woningen corporatiebezit | 35,20 | 35 | 35 | 34 | ||
Eenheid: | % corporatiewoningen van de totale woningvoorraad | |||||
Bron: | CBS | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Ontwikkeling woningeigendom (bestaande woningvoorraad) - aandeel woningen particuliere huur | 21,40 | 22 | 22 | 23 | ||
Eenheid: | % woningen particuliere verhuur van de totale woningvoorraad | |||||
Bron: | CBS | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Afgegeven woningbouwvergunningen (nieuwbouw & verbouw)/ transformatie | 1010 | 445 | 667 | |||
Eenheid: | Aantal woningbouwvergunningen per jaar | |||||
Bron: | ODRA/CBS (cijfers 2023 t/m april 2023) | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Actieve zoektijd sociale huurwoning - eengezinswoning | 1,80 | 1,50 | 1,90 | |||
Eenheid: | aantal jaar | |||||
Bron: | Regionale woningmarktmonitor | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Actieve zoektijd sociale huurwoning - appartement/ meergezinswoning | 1,60 | 1,70 | 1,80 | |||
Eenheid: | aantal jaar | |||||
Bron: | Regionale woningmarktmonitor | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Leefbaarheid in eigen buurt | 7,20 | 7,20 | ||||
Eenheid: | Gemiddeld rapportcijfer voor de leefbaarheid in de buurt op een schaal van 0-10 | |||||
Bron: | Arnhemse leefbare wijken monitor (tweejaarlijks) | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Woonomgeving | 7,40 | 7,30 | ||||
Eenheid: | Gemiddeld rapportcijfer voor de woonomgeving op een schaal van 0-10 | |||||
Bron: | Arnhemse leefbare wijken monitor (tweejaarlijks) | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Rapportcijfer woning | 7,70 | 7,50 | ||||
Eenheid: | Gemiddeld rapportcijfer voor de woning op een schaal van 0-10 | |||||
Bron: | Arnhemse leefbare wijken monitor (tweejaarlijks) | |||||
