Ga naar de inhoud van deze pagina. | Rekening | Begroting 2025 | Rekening | |
|---|
| 2024 | Primitief | Definitief | 2025 | Afwijking | |
|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Toevoegingen aan reserves | 15.436 | 1.289 | 2.612 | 6.851 | -4.238 | |
|---|
BR Arnhem Oost | 4.071 | 0 | 0 | 1.362 | -1.362 | |
|---|
BR Groenfonds | 1.249 | 350 | 850 | 1.044 | -194 | |
|---|
BR Groot onderh.en verv.openb ruimte | 868 | 345 | 220 | 408 | -188 | |
|---|
BR Huisvesting bijz doelgroepen | 6.000 | 0 | 0 | 613 | -613 | |
|---|
BR Kapitaallasten | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Klimaatadaptatiefonds | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Onderhoud vastgoed | 50 | 50 | 53 | 53 | 0 | |
|---|
BR Spoorzone Oost | 115 | 0 | 0 | 361 | -361 | |
|---|
BR Startersleningen | 60 | 0 | 0 | 76 | -76 | |
|---|
BR Taakmutaties Gemeentefonds-overlo | 840 | 0 | 65 | 0 | 65 | |
|---|
BR Volkshuisvesting | 1.316 | 543 | 1.074 | 2.345 | -1.271 | |
|---|
BR Volkshuisvesting Arn Oost | 98 | 0 | 0 | 242 | -242 | |
|---|
BR woonwagenlocaties | 0 | 0 | 350 | 347 | 3 | |
|---|
Onttrekkingen aan reserves | 16.679 | 10.143 | 16.441 | 15.722 | -719 | |
|---|
BR Arnhem Oost | 3.614 | 867 | 4.246 | 4.682 | 436 | |
|---|
BR Duurzaam Arnhem | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Groenfonds | 553 | 340 | 934 | 871 | -63 | |
|---|
BR Groot onderh.en verv.openb ruimte | 779 | 1.302 | 1.982 | 1.497 | -485 | |
|---|
BR Huisvesting bijz doelgroepen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | |
|---|
BR Kapitaallasten | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | |
|---|
BR Klimaatadaptatiefonds | 2.492 | 4.000 | 1.500 | 741 | -759 | |
|---|
BR Onderhoud vastgoed | 36 | 44 | 70 | 70 | 0 | |
|---|
BR Startersleningen | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | |
|---|
BR Taakmutaties Gemeentefonds-overlo | 703 | 0 | 890 | 890 | 0 | |
|---|
BR Volkshuisvesting | 87 | 193 | 3.423 | 3.289 | -133 | |
|---|
BR Volkshuisvesting Arn Oost | 26 | 6 | 6 | 291 | 285 | |
|---|
BR WMO en jeugdzorg | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Zuidelijke binnenstad | 0 | 1.869 | 1.869 | 1.869 | 0 | |
|---|
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 1.243 | 8.853 | 13.829 | 8.872 | -4.957 | |
|---|
Gerealiseerd resultaat | 1.243 | 8.853 | 13.829 | 8.872 | -4.957 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 04/14/2026 10:38:45 met de export van 04/14/2026 09:44:57