Lopende re-integratievoorzieningen
Indicator
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Aantal gestelde financiële vragen | 785 | 10390 | 11339 | 12146 | 12431 | |
Eenheid: | Inwoners ingediende vragen bij Sociale Wijkteams Arnhem en Goed Geregeld Arnhem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bron: | Sociale wijkteams, vanaf 2022 inclusief Rijnstad | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Gemiddelde schuld van huishouden dat start met een schuldregeling | 36000 | 36300 | 35755 | 29970 | 28400 | |
Eenheid: | Schuld in euro's | |||||
Bron: | Verdergroep | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Aantal huishoudens met product Schuldhulpverlening | 1020 | 1148 | 1249 | 1392 | 2403 | |
Eenheid: | Aantal huishoudens | |||||
Bron: | Gemeenten en Verdergroep | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Aantal huishoudens schuldenvrij uitgestroomd na traject Schuldhulpverlening | 385 | 448 | 416 | 305 | 330 | |
Eenheid: | Aantal per jaar | |||||
Bron: | Verdergroep | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
% kinderen in huishoudens met ten minste 1 jaar inkomen tot 130% sociaal minimum | 14 | 13 | 13 | |||
Eenheid: | Aantal kinderen | |||||
Bron: | Arnhem in cijfers | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
% personen in huishoudens met ten minste 4 jaar inkomen tot 130% sociaal minimum | 11 | 11 | 11 | |||
Eenheid: | Aantal kinderen | |||||
Bron: | Arnhem in cijfers | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
% Gelrepashouders dat de pas minimaal één keer heeft gebruikt | 65 | 60 | 64 | 63 | 63 | |
Eenheid: | % Arnhemse pasgebruikers | |||||
Bron: | Gelrepas | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Aantal unieke huishoudens dat gebruik maakt van een inkomensregeling | 7694 | 8041 | 7570 | 8397 | 8402 | |
Eenheid: | Aantal unieke huishoudens | |||||
Bron: | Bijzondere Bijstand, beschermingsbewind, Individuele Inkomenstoeslag, Tegemoetkoming Chronisch Zieken en gehandicapten | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Volumeontwikkeling uitkeringen afgezet tegen andere grote gemeenten | -2,10 | -3,20 | -5 | -4,10 | ||
Eenheid: | Percentage volume-ontwikkeling afgezet tegen andere gemeenten vanaf 1-1-2019 | |||||
Bron: | Benchmark 16 grote gemeenten | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Aantal huishoudens met een bijstandsuitkering | 10402 | 8271 | 7921 | 7933 | ||
Eenheid: | Aantal (dec van het meetjaar) | |||||
Bron: | Administratie Werk en Inkomen | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Inwoners met een lopende re-integratievoorziening | 6 | 13,20 | 15,50 | |||
Eenheid: | Aantal per 1.000 inwoners van 15-75 jaar afgezet tegen gemeenten van grootteklasse 100.000-300.000 inwoners | |||||
Bron: | Waarstaatjegemeente.nl | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Kinderen in uitkeringsgezin | 10 | 9 | 9 | 9 | ||
Eenheid: | Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. | |||||
Bron: | Verweij Jonker Instituut - Kinderen in Tel (verplichte BBV-indicator) | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Werkloze jongeren | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
Eenheid: | Het percentage werkloze jongeren 16-22 jaar | |||||
Bron: | CBS (verplichte BBV-indicator) | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Netto arbeidsparticipatie | 68,30 | 71,30 | 72,50 | 74,30 | 72,90 | |
Eenheid: | Percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | |||||
Bron: | CBS | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Personen met een bijstandsuitkering | 650,50 | 568,10 | 539,20 | 527,70 | 528,40 | |
Eenheid: | Aantal per 10.000 inwoners | |||||
Bron: | CBS | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lopende re-integratievoorzieningen | 75,80 | 156,50 | 202,60 | 243,50 | ||
Eenheid: | Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | |||||
Bron: | CBS | |||||
