Ga naar de inhoud van deze pagina. | | Begroting | Rekening | |
|---|
| 2025 | 2025 | |
|---|
Bedragen x € 1 | |
Begroting | 363.121 | 440.586 | |
Enjoy en Learn BV | 97.500 | 97.500 | |
Kledingbank Arnhem e.o. | 29.400 | 29.400 | |
Scalabor | 0 | 70.316 | |
Sportbedrijf Arnhem BV | 0 | 7.150 | |
St. EcoVrede | 10.800 | 10.800 | |
St. Vitesse Betrokken | 217.850 | 217.850 | |
Stichting Sport Support Arnhem | 7.571 | 7.571 | |
Incidenteel | 1.620.480 | 1.864.201 | |
AM - supportteam | 0 | 37.500 | |
KansenMakers | 0 | 92.357 | |
Oprecht BV | 1.545.480 | 1.545.480 | |
Presikhaaf University BV | 75.000 | 126.884 | |
St. De Blauwe Wij(k) Economie | 0 | 30.000 | |
Stichting 2Switch | 0 | 31.980 | |
Afwikkeling voorgaande jaren | 0 | -267.482 | |
Natuurlijk persoon | 0 | -57.266 | |
RBL Midden-Gelre | 0 | -109.200 | |
Scalabor | 0 | -82.994 | |
VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen | 0 | -18.022 | |
Gerealiseerd resultaat | 1.983.601 | 2.037.305 | |
Deze pagina is gebouwd op 04/14/2026 10:38:45 met de export van 04/14/2026 09:44:57