Drugsdelicten: drugsvervaardiging, -handel en -bezit
Indicator
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Geregistreerde overlast | 8695 | 7332 | 6655 | |||
Eenheid: | Aantal registraties per jaar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bron: | Politie | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Overlast | 8701 | 7330 | 6659 | 7166 | 8034 | |
Eenheid: | Aantal meldingen per jaar | |||||
Bron: | Politie | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Rapportcijfer inwoners veiligheid eigen buurt | 6,70 | 6,80 | 6,80 | |||
Eenheid: | Gemiddeld rapportcijfer uit enquete | |||||
Bron: | Monitor Arnhemse Leefbare Wijken | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Onveiligheidsgevoel in eigen buurt | 28,30 | 28 | 29 | |||
Eenheid: | Percentage inwoners | |||||
Bron: | Monitor Arnhemse Leefbare Wijken | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Kengetal onveilige plekken | 2,50 | 2,80 | 2,90 | |||
Eenheid: | Kengetal tussen 0 (veilig) en 10 (onveilig) | |||||
Bron: | Monitor Arnhemse Leefbare Wijken | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Misdaadcijfer | 65,20 | 65,90 | 66,80 | |||
Eenheid: | Aantal registraties per 1.000 inwoners | |||||
Bron: | Politie | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Politieregistraties overlast door verward persoon | 13,81 | 13,23 | 10,52 | 13,80 | ||
Eenheid: | Aantal registraties per 1.000 inwoners | |||||
Bron: | Politie | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Drugsdelicten: drugsvervaardiging, -handel en -bezit | 1,53 | 1,64 | 1,43 | 1,52 | 1,73 | |
Eenheid: | Registraties per 1.000 inwoners | |||||
Bron: | Politie | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Verwijzigingen Halt | 8 | 7 | 9 | 11 | 12 | |
Eenheid: | Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar. | |||||
Bron: | Stichting Halt | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Geweldsmisdrijven | 6,60 | 6,80 | 6,80 | 7,40 | 6,70 | |
Eenheid: | Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling). | |||||
Bron: | CBS - Geregistreerde criminaliteit | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Vernielingen en beschadigingen | 10,60 | 10,10 | 9,70 | 10,10 | 10,20 | |
Eenheid: | Aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde | |||||
Bron: | CBS - Geregistreerde criminaliteit | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Diefstallen uit woning | 1,80 | 1,70 | 1,40 | 1,30 | 1,30 | |
Eenheid: | Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners | |||||
Bron: | CBS - Geregistreerde diefstallen | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Winkeldiefstallen | 4,40 | 5,02 | 6,52 | 5,12 | 4,50 | |
Eenheid: | Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners | |||||
Bron: | CBS - Geregistreerde diefstallen | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Jongeren met een delict voor de rechter | 2 | 1 | 1 | |||
Eenheid: | Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen | |||||
Bron: | CBS - Jeugdmonitor | |||||
