Verschillenverklaring
Begroting | Begroting | Rekening | Afwijking | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primitief | Definitief | |||||||||
2025 | 2025 | 2025 | ||||||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Middelen | ||||||||||
Lasten | 30.124 | 32.166 | 32.513 | -347 | ||||||
Baten | 4.783 | 6.179 | 5.944 | -235 | ||||||
Saldo lasten en baten | -25.341 | -25.987 | -26.569 | -582 | ||||||
Toevoegingen aan reserves | 87 | 330 | 330 | 0 | ||||||
Onttrekkingen aan reserves | 403 | 1.490 | 1.485 | -5 | ||||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 316 | 1.160 | 1.155 | -5 | ||||||
Prognose resultaat | -25.025 | -24.827 | -25.414 | -587 | ||||||
Begroting | Begroting | Rekening | Afwijking | |||||||
Primitief | Definitief | |||||||||
2025 | 2025 | 2025 | ||||||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Middelen | ||||||||||
1.1 | Veiliger en leefbaardere wijken | -1.475 | 914 | 741 | -173 | |||||
1.2 | Terugdringen van overlast | -1.055 | -1.048 | -986 | 62 | |||||
1.3 | Ondermijnende criminaliteit | -64 | 955 | 277 | -678 | |||||
1.4 | Een veiliger openbare ruimte | -15.189 | -15.197 | -15.148 | 49 | |||||
1.5 | Minder jongeren in criminaliteit | -973 | -1.910 | -1.693 | 217 | |||||
9.8 | Doeloverstijgend | -6.270 | -8.539 | -8.606 | -67 | |||||
9.9 | Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Prognose resultaat | -25.026 | -24.825 | -25.415 | -590 | ||||||
Portefeuilleonderdeel | Totale | V/N | Toelichting | I/S | AR/ | |||||
afwijking | BR | |||||||||
(x €1.000) | ||||||||||
Lasten | Doel | -301 | N | |||||||
Openbare orde en veiligheid | 1.4 | 276 | V | Specifieke uitkering (spuk) Versterkingsgelden | I | AR | ||||
Openbare orde en veiligheid | div. | -577 | N | Personele inzet | I | AR | ||||
Baten | -274 | N | ||||||||
Openbare orde en veiligheid | div. | 155 | V | Personele inzet | I | AR | ||||
Openbare orde en veiligheid | 1.3 | -153 | N | Legesopbrengsten vergunningverlening | S | AR | ||||
Openbare orde en veiligheid | 1.4 | -276 | N | Specifieke uitkering (spuk) Versterkingsgelden | I | AR | ||||
Toevoegingen aan reserves | 0 | |||||||||
Onttrekkingen aan reserves | 0 | |||||||||
Specifieke uitkering (spuk) Versterkingsgelden
In 2025 zijn niet alle Rijksmiddelen (vanuit de specifieke Rijksuitkering Versterkingsgelden) aangewend. De resterende Rijksmiddelen zijn gereserveerd op de balans conform de BBV-voorschriften. Dit leidt tot een voordeel aan de lastenkant en een nadeel op de baten van € 276.000. Per saldo is dit effect budgetneutraal.
Personele inzet
De personeelsbudgetten voor veiligheid, vergunning en handhaving zijn grotendeels begroot voor doeloverstijgende inspanningen (veiligheid algemeen) en het terugdringen van overlast (veiligheidshuis). Vanuit deze doelen is er dekking voor extra personele inzet (bijvoorbeeld inhuur, gemeentepool, interne projectmanagers etc.). In feite wordt er integraal gestuurd op de personele inzet binnen de doelen. Daarom zijn er per doel afwijkingen op de personele inzet. Per saldo is er een nadeel van € 422.000.
Dit wordt grotendeels veroorzaakt niet begrote hoge kosten aan onregelmatigheidstoeslag (-€ 166.000) en het negatieve saldo van mutaties aan IKB-voorzieningen/spaarverlof (- €142.000). Daarnaast is er een overschrijding op de personele inzet op het experiment gesloten coffeeshopketen (- €82.000). Het resterende nadeel is te verklaren vanuit de inzet van vervanging voor langdurig zieken binnen de afdeling (- €137.000). Voor een deel wordt dit gecompenseerd door een voordeel op de uitkering van WAO en ziekengelden (€105.000)
Legesopbrengsten vergunningverlening
De legesopbrengsten zijn achtergebleven bij de begroting.