Ga naar de inhoud van deze pagina. | | Begroting | Rekening | |
|---|
| 2025 | 2025 | |
|---|
Bedragen x € 1 | |
Begroting | 202.761 | 196.880 | |
Sportbedrijf Arnhem BV | 0 | 2.614 | |
St. Biz Korenkwartier | 85.000 | 85.000 | |
St. Halt, team Gelderland | 22.801 | 22.080 | |
St. Moviera | 9.213 | 9.213 | |
St. Vitesse Betrokken | 85.747 | 77.973 | |
Incidenteel | 595.337 | 1.937.989 | |
AM - supportteam | 142.666 | 530.649 | |
MEE PLUS | 0 | 10.918 | |
Presikhaaf University BV | 142.666 | 505.893 | |
St. Arnhemse Straatcoaches | 310.005 | 476.416 | |
St. Halt, team Gelderland | 0 | 107.805 | |
St. IrisZorg | 0 | 10.000 | |
St. Jeugdbescherming Gelderland | 0 | 144.258 | |
St. Rechtshulp JSG Nijmegen | 0 | 2.050 | |
William Schrikker Groep | 0 | 150.000 | |
Gerealiseerd resultaat | 798.098 | 2.134.869 | |
Deze pagina is gebouwd op 04/14/2026 10:38:45 met de export van 04/14/2026 09:44:57