Ga naar de inhoud van deze pagina. | Rekening | Begroting 2025 | Rekening | |
|---|
| 2024 | Primitief | Definitief | 2025 | Afwijking | |
|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Toevoegingen aan reserves | 14.073 | 17.455 | 18.814 | 18.934 | -119 | |
|---|
BR Bereikbaarheidsfonds | 11.979 | 16.608 | 16.381 | 16.046 | 335 | |
|---|
BR Groot onderh.en verv.openb ruimte | 1.117 | 0 | 0 | 112 | -112 | |
|---|
BR Kapitaallasten | 0 | 0 | 1.564 | 1.564 | 0 | |
|---|
BR Onderhoud OVT | 130 | 0 | 0 | 375 | -375 | |
|---|
BR Onderhoud parkeergarage AC | 172 | 172 | 198 | 198 | 0 | |
|---|
BR Onderhoud parkeergarage Musis | 83 | 83 | 85 | 85 | 0 | |
|---|
BR Onderhoud parkeergarage Rozet | 129 | 129 | 132 | 132 | 0 | |
|---|
BR Onderhoud vastgoed | 462 | 462 | 454 | 454 | 0 | |
|---|
BR Spoorzone Oost | 0 | 0 | 0 | -33 | 33 | |
|---|
Onttrekkingen aan reserves | 11.363 | 16.023 | 19.836 | 19.458 | -378 | |
|---|
BR Bereikbaarheidsfonds | 9.240 | 15.161 | 16.011 | 15.834 | -177 | |
|---|
BR Buitengewoon Beter | 1.108 | 0 | 354 | 354 | 0 | |
|---|
BR Groot onderh.en verv.openb ruimte | 45 | 75 | 2.231 | 2.210 | -21 | |
|---|
BR Kapitaallasten | 88 | 180 | 180 | 180 | 0 | |
|---|
BR Onderhoud OVT | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | |
|---|
BR Onderhoud parkeergarage AC | 143 | 151 | 225 | 225 | 0 | |
|---|
BR Onderhoud parkeergarage Musis | 91 | 48 | 50 | 50 | 0 | |
|---|
BR Onderhoud parkeergarage Rozet | 237 | 52 | 240 | 240 | 0 | |
|---|
BR Onderhoud vastgoed | 409 | 356 | 547 | 220 | -326 | |
|---|
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -2.711 | -1.432 | 1.022 | 525 | -497 | |
|---|
Gerealiseerd resultaat | -2.711 | -1.432 | 1.022 | 525 | -497 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 04/14/2026 10:38:45 met de export van 04/14/2026 09:44:57