Aantal bereikte scholen met programma Cultuureducatie met Kwaliteit
Indicator
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Aantal bereikte scholen in Arnhem | 50 | 57 | 54 | 54 | 56 | |
Eenheid: | Aantal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bron: | Rozet | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Aantal bereikte scholen met programma Cultuureducatie met Kwaliteit | 21 | 27 | 26 | 25 | 27 | |
Eenheid: | Aantal | |||||
Bron: | Rozet | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Aantal bereikte leerlingen in het primair onderwijs met Cultuureducatie met Kwaliteit | 5500 | 6664 | 6548 | 6195 | 6596 | |
Eenheid: | Aantal | |||||
Bron: | Rozet | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Aantal gerealiseeerde m2 permanente werkruimte voor de sector | 0 | 0 | 2100 | 4000 | ||
Eenheid: | m2 permanente werkruimte. | |||||
Bron: | Gemeente Arnhem | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Waardering aanbod culturele voorzieningen in Arnhem Zuid | 31,10 | 25 | 23 | |||
Eenheid: | % (helemaal) eens met de stelling: in Arnhem Zuid zijn voldoende voorzieningen voor culturele activiteiten | |||||
Bron: | Arnhemse leefbare wijken monitor (tweejaarlijks) | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Waardering aanbod culturele voorzieningen in de buurt | 41 | 41 | 38 | 37 | ||
Eenheid: | % (helemaal) eens met de stelling: in de buurt zijn voldoende voorzieningen voor culturele activiteiten. | |||||
Bron: | Arnhemse leefbare wijken monitor (tweejaarlijks) | |||||
Effectindicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Percentage werkenden in de Arnhemse culturele en creatieve sector | 4,50 | 4,60 | 4,70 | 4,70 | ||
Eenheid: | % werkenden | |||||
Bron: | Monitor Vitale Economie/ PWE op basis van landelijke definitie/ indeling creatieve sector | |||||
