Omschrijving | 31-12-2025 | 31-12-2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) | 16.205 | 13.573 | |||
OK 72 | 2.014 | 2.014 | |||
Stichting MSA | 1.569 | 2.496 | |||
Moscowa | 1.343 | 1.500 | |||
Stichting Oostpool | 1.326 | 1.395 | |||
Stichting Eusebius | 1.081 | 1.152 | |||
Kredietbank Nederland | 500 | 500 | |||
Focus | 375 | 442 | |||
Luxor | 208 | 277 | |||
Zwembad Klarenbeek | 161 | 199 | |||
Rozet | 74 | 160 | |||
Kunstbedrijf | 0 | 253 | |||
Overige instellingen | 375 | 522 | |||
Leenbijstand BUIG | 3.595 | 3.981 | |||
Voorziening leenbijstand BUIG | -694 | -998 | |||
Totaal | 28.132 | 27.466 |
De totale rentebaten voor het jaar 2025 met betrekking tot de langlopende leningen bedraagt € 0,4 miljoen (2024: € 0,5 miljoen).