Ga naar de inhoud van deze pagina.Specificatie | Financiële Vaste Activa | | | |
|---|
Bedragen x € 1.000 | tableCell33 | tableCell34 | |
Kapitaalverstrekkingen | 4.741 | 4.741 | |
Kapitaal verstrekkingen deelnemingen | 4.741 | 4.741 | |
Kap verstrek GR | 0 | 0 | |
Kap verstrek ov verbond partij | 0 | 0 | |
Leningen | 4.393 | 5.410 | |
Leningen aan woningcorporaties | 5 | 6 | |
Leningen aan ov verbond partij | 0 | 0 | |
Leningen aan deelnemingen | 4.387 | 5.403 | |
Leningen aan openb lichamen | 0 | 0 | |
Overige Langlopende Leningen | 28.132 | 27.466 | |
Overige langlopende leningen | 25.230 | 24.488 | |
Leenbijstand Bijzondere Bijstand | 758 | 811 | |
Leenbijstand Besluit Zelfstandigen | 1.115 | 1.335 | |
Langlopende leningen gemeenten | 0 | 0 | |
Leenbijstand Wik | 157 | 125 | |
Krediethypotheek | 969 | 692 | |
Langlopende leningen GR | 0 | 0 | |
Leningen Sociale Bank Centraal Gelderland | -96 | 15 | |
Langlopende leningen ov overheid | 0 | 0 | |
Uitzettingen Rijks schatkist >1jr | 0 | 0 | |
Uitzettingen Rijks schatkist >1jr | 0 | 0 | |
Uitzettingen NL schuldpapier >1jr | 0 | 0 | |
Uitzettingen NL schuldpapier >1jr | 0 | 0 | |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | 5.816 | 5.816 | |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | 5.816 | 5.816 | |
Regelingen werknemers | 0 | 0 | |
Totaal | 43.082 | 43.432 | |
Deze pagina is gebouwd op 04/14/2026 10:38:45 met de export van 04/14/2026 09:44:57