Opbrengsten lokale heffingen | Realisatie | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 def | 2025 | 2025 | |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Belastingen | ||||
OZB | 60.336 | 64.092 | 64.343 | 251 |
Parkeerbelasting | 12.624 | 14.553 | 13.328 | -1.225 |
Toeristenbelasting | 1.631 | 2.031 | 1.997 | -34 |
Subtotaal | 74.591 | 80.676 | 79.667 | -1.008 |
Heffingen | ||||
Afvalstoffenheffing | 23.305 | 25.286 | 25.424 | 139 |
Rioolheffing | 17.478 | 17.846 | 17.881 | 35 |
Bedrijveninvesteringszones | 119 | 241 | 223 | -18 |
Subtotaal | 40.902 | 43.372 | 43.528 | 156 |
Leges | ||||
Algemene dienstverlening | ||||
Publieke dienstverlening en burgerlijke stand | 3.637 | 3.190 | 3.745 | 556 |
Parkeren en verblijfsrechten | 61 | 112 | 107 | -5 |
Dienstverlening in het kader van de Omgevingswet | ||||
Omgevingswet | 4.309 | 3.793 | 5.157 | 1.364 |
Dienstverlening APV en Europese dienstenrichtlijn | ||||
Horeca | 105 | 195 | 108 | -87 |
Evenementen en markten | 74 | 135 | 66 | -69 |
Kabels en leidingen en telecommunicatie | 325 | 336 | 192 | -144 |
Overige leges Europese dienstenrichtlijn | 5 | 1.625 | 6 | -1.620 |
APV en overige bepalingen | 122 | 83 | 76 | -7 |
Subtotaal | 8.638 | 9.469 | 9.457 | -12 |
Rechten | ||||
Scheepvaartrechten | 293 | 536 | 496 | -40 |
Reinigingsrechten | 43 | 53 | 50 | -3 |
Subtotaal | 336 | 589 | 546 | -43 |
Totaal | 124.467 | 134.106 | 133.199 | -907 |
De in bovenstaande tabel opgenomen (begrote) opbrengsten betreffen de opbrengsten na vermindering en vernietiging van aanslagen.
OZB
De opbrengsten OZB zijn € 251.000 hoger uitgevallen dan begroot. Dit is te verklaren door een iets hogere waarde van woningen dan waar rekening mee werd gehouden en door meeropbrengsten uit nog opgelegde aanslagen over 2023 en 2024. Deze meeropbrengsten uit voorgaande jaren zijn te verklaren doordat eind 2024 een (te) voorzichtige inschatting is gemaakt van de nog op te leggen bedragen voor objecten waarvan op dat moment nog geen waarde bekend was.
Parkeerbelasting
Per 1 januari 2025 zijn de parkeertarieven verhoogd. Het afgelopen jaar is gebleken dat deze relatief forse verhoging ertoe heeft geleid dat er minder parkeertickets zijn verkocht en ook dat er minder lang werd geparkeerd. Hierdoor zijn de parkeeropbrengsten voor het straatparkeren in totaal € 1,4 mln. lager uitgevallen dan begroot. Daarbij zien we dat dit effect het grootste was in het begin van het jaar.
Leges publieke dienstverlening en burgerlijke stand
De opbrengsten uit leges publieke dienstverlening en burgerlijke stand zijn € 556.000 hoger uitgevallen dan begroot. Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door hogere opbrengsten van leges voor paspoorten (paspoortpiek) en wordt gedempt door lagere opbrengsten van leges voor ID-kaarten. De meeropbrengsten moeten grotendeels als rijksleges worden afgedragen aan het Rijk.
Leges Omgevingswet
De legesopbrengsten zijn € 1,4 miljoen hoger uitgevallen dan begroot. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door het verlenen van vergunningen voor twee zeer grote bouwprojecten; een woningbouwproject en de vernieuwing van het Stadstheater.
Overige leges Europese dienstenrichtlijn
Bij de invoering van de verhuurdervergunning is een inschatting gemaakt van de totale opbrengsten uit leges en verdeeld over de jaren, met een piek in 2025 en 2026 in verband met de gestelde termijn van aanvragen. Het aantal vergunningsaanvragen loopt erg achter op wat verwacht was voor 2025. Hierdoor zijn de gerealiseerde opbrengsten € 1,6 miljoen lager dan begroot.