Ga naar de inhoud van deze pagina. | Rekening | Begroting 2025 | Rekening | |
|---|
| 2024 | Primitief | Definitief | 2025 | Afwijking | |
|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Toevoegingen aan reserves | 41.492 | 3.319 | 16.145 | 28.673 | -12.529 | |
|---|
BR Gebiedsontwikkeling Kronenburg | 123 | 68 | 68 | 113 | -45 | |
|---|
BR Grondexploitatie | 7.010 | 571 | 0 | 2.222 | -2.222 | |
|---|
BR Kapitaallasten | 1.013 | 0 | 500 | 500 | 0 | |
|---|
BR Nijmeegseweg | 0 | 0 | 3.062 | 4.260 | -1.198 | |
|---|
BR Plankosten stedelijke ontwikkelin | 522 | 0 | 0 | 978 | -978 | |
|---|
BR Spoorzone Oost | 25.127 | 1.680 | 1.680 | 3.234 | -1.554 | |
|---|
BR Stadsontwikkelingsfonds | 0 | 1.000 | 7.000 | 13.000 | -6.000 | |
|---|
BR Taakmutaties Gemeentefonds-overlo | 7.151 | 0 | 135 | 728 | -593 | |
|---|
BR Voorstudies | 546 | 0 | 0 | 66 | -66 | |
|---|
BR woonwagenlocaties | 0 | 0 | 3.700 | 3.573 | 127 | |
|---|
Onttrekkingen aan reserves | 20.696 | 892 | 14.745 | 14.778 | 34 | |
|---|
BR Bereikbaarheidsfonds | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | |
|---|
BR Gebiedsontwikkeling Kronenburg | 1.100 | 0 | 0 | 34 | 34 | |
|---|
BR Kapitaallasten | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Nijmeegseweg | 0 | 0 | 3.062 | 3.062 | 0 | |
|---|
BR Omgevingslawaai | 123 | 0 | 98 | 98 | 0 | |
|---|
BR Plankosten stedelijke ontwikkelin | 847 | 0 | 648 | 648 | 0 | |
|---|
BR Risico en beheer Arnhem Centraal | 0 | 0 | 2.892 | 2.892 | 0 | |
|---|
BR Spoorzone Oost | 3.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Stadsontwikkelingsfonds | 9.501 | 392 | 392 | 392 | 0 | |
|---|
BR Taakmutaties Gemeentefonds-overlo | 4.550 | 0 | 7.151 | 7.151 | 0 | |
|---|
BR Zuidelijke binnenstad | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -20.795 | -2.427 | -1.400 | -13.895 | -12.495 | |
|---|
Gerealiseerd resultaat | -20.795 | -2.427 | -1.400 | -13.895 | -12.495 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 04/14/2026 10:38:45 met de export van 04/14/2026 09:44:57