Ga naar de inhoud van deze pagina. | Rekening | Begroting 2025 | Rekening | |
|---|
| 2024 | Primitief | Definitief | 2025 | Afwijking | |
|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Toevoegingen aan reserves | 9.960 | 0 | 5.707 | 6.632 | -925 | |
|---|
BR Duurzaam Arnhem | 676 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
|---|
BR Duurzaamheidsleningen | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Kapitaallasten | 0 | 0 | 707 | 707 | 0 | |
|---|
BR Klimaat en Energie | 2.102 | 0 | 0 | 187 | -187 | |
|---|
BR Taakmutaties Gemeentefonds-overlo | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Volkshuisvesting Arn Oost | 5.836 | 0 | 0 | 738 | -738 | |
|---|
Onttrekkingen aan reserves | 4.248 | 2.123 | 3.911 | 2.924 | -987 | |
|---|
BR Bereikbaarheidsfonds | 27 | 0 | 0 | 82 | 82 | |
|---|
BR Duurzaam Arnhem | 975 | 466 | 1.699 | 1.261 | -437 | |
|---|
BR Duurzaamheidsleningen | 27 | 82 | 82 | 82 | 0 | |
|---|
BR Groenfonds | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Kapitaallasten | 12 | 11 | 11 | 11 | 0 | |
|---|
BR Klimaat en Energie | 2.078 | 0 | 250 | 250 | 0 | |
|---|
BR Sociaal Economisch Fonds | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Taakmutaties Gemeentefonds-overlo | 211 | 0 | 305 | 305 | 0 | |
|---|
BR Volkshuisvesting Arn Oost | 697 | 1.564 | 1.564 | 933 | -631 | |
|---|
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -5.712 | 2.123 | -1.797 | -3.708 | -1.911 | |
|---|
Gerealiseerd resultaat | -5.712 | 2.123 | -1.797 | -3.708 | -1.911 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 04/14/2026 10:38:45 met de export van 04/14/2026 09:44:57