Omschrijving | 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||
|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||
Obligatieleningen | 61.500 | 61.500 | ||
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 200.478 | 166.065 | ||
Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 65.000 | 65.000 | ||
Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden | 145.000 | 130.000 | ||
Onderhandse leningen | 410.478 | 361.065 | ||
Waarborgsommen | 212 | 251 | ||
Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 2.547 | 2.715 | ||
Totaal | 474.737 | 425.531 |
De totale rentelast voor het jaar 2025 met betrekking tot de langlopende leningen bedraagt € 8,1 miljoen (2024: € 7,2 miljoen).