Omschrijving | 31-12-2025 | 31-12-2024 | |
|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||
Algemene reserve | 75.839 | 67.333 | |
Bestemmingsreserves | 262.756 | 244.080 | |
Gerealiseerd resultaat boekjaar | 26.829 | 6.388 | |
Totaal | 365.424 | 317.801 | |
Mutatie t.o.v. vorige jaar | 47.623 | 24.344 | |
Solvabiliteit |
Toelichting balans
Omschrijving | 31-12-2025 | 31-12-2024 | |
|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||
Algemene reserve | 75.839 | 67.333 | |
Bestemmingsreserves | 262.756 | 244.080 | |
Gerealiseerd resultaat boekjaar | 26.829 | 6.388 | |
Totaal | 365.424 | 317.801 | |
Mutatie t.o.v. vorige jaar | 47.623 | 24.344 | |
Solvabiliteit |