Omschrijving | 31-12-2024 | Herrubr. | Inves- | Des-invest. | Afschrij- | Bijdr. en | Afwaar-dering | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Gronden en terreinen | 83.604 | -1.802 | 9.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.040 |
Bedrijfsgebouwen | 389.932 | -695 | 32.707 | 0 | -16.540 | -1.377 | 0 | 405.923 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 5.507 | 0 | 1.043 | 0 | -357 | 0 | 0 | 6.193 |
Machines, apparaten en installaties | 5.080 | 695 | 535 | 0 | -1.001 | 0 | 0 | 5.309 |
Vervoersmiddelen | 750 | 0 | 191 | 0 | -227 | 0 | 0 | 714 |
Overige materiële vaste activa | 12.788 | 0 | 1.902 | 0 | -1.662 | 0 | 0 | 13.028 |
Totaal | 497.661 | -1.802 | 45.550 | 0 | -19.787 | -1.377 | 0 | 522.207 |
In 2025 is voor een bedrag van € 9,1 miljoen aan gronden verworven. Voor een bedrag van € 1,8 miljoen zijn de gronden in de grondexploitatie ingebracht in relatie tot het project Kronenburg. De totale stand van deze gronden, bestemd voor de gemeentelijke gebiedsontwikkeling, bedraagt per 31-12-2025 € 37,5 miljoen (31-12-2024: € 30,1 miljoen).
De belangrijkste activeringen in 2025 betreffen verder:
- Lorentz Lyceum (€ 14,6 miljoen)
- Transformatie Beekstraat 63 (€ 1,3 miljoen);
- Verduurzaming gemeentelijke vastgoed (€ 1,9 miljoen).
Daarnaast is voor € 0,2 miljoen een activering (slimme laadplein Blauwe Golven) gedaan waarbij sprake is van juridisch eigendom door een derde partij . De gemeente is wel economisch eigenaar, met het recht op economische voordelen en het dragen van waarderisico’s.
De belangrijkste onderhanden activa naar de stand van 31-12-2025 betreffen vooral lopende investeringen in cultuur en sport (€ 5,8 miljoen) en het onderwijs (€ 9,9 miljoen).