Ga naar de inhoud van deze pagina. | Rekening | Begroting 2025 | Rekening | |
|---|
| 2024 | Primitief | Definitief | 2025 | Afwijking | |
|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Toevoegingen aan reserves | 6.202 | 574 | 2.472 | 3.506 | -1.034 | |
|---|
BR Arnhem Oost | 101 | 0 | 0 | 502 | -502 | |
|---|
BR Beschermd en Weerbaar | 449 | 0 | 0 | 760 | -760 | |
|---|
BR Inburgering, integratie en asiel | 2.595 | 0 | 368 | 40 | 328 | |
|---|
BR Kapitaallasten | 1.335 | 500 | 1.447 | 1.447 | 0 | |
|---|
BR Onderhoud vastgoed | 74 | 74 | 82 | 82 | 0 | |
|---|
BR Taakmutaties Gemeentefonds-overlo | 220 | 0 | 575 | 575 | 0 | |
|---|
BR Volkshuisvesting Arn Oost | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR WMO en jeugdzorg | 1.301 | 0 | 0 | 100 | -100 | |
|---|
Onttrekkingen aan reserves | 3.217 | 3.068 | 5.180 | 5.741 | 561 | |
|---|
BR Arnhem Oost | 35 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
|---|
BR Beschermd en Weerbaar | 0 | 2.395 | 2.395 | 2.395 | 0 | |
|---|
BR Inburgering, integratie en asiel | 930 | 529 | 1.659 | 2.198 | 539 | |
|---|
BR Kapitaallasten | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | |
|---|
BR Onderhoud vastgoed | 62 | 94 | 97 | 59 | -39 | |
|---|
BR Taakmutaties Gemeentefonds-overlo | 2.130 | 0 | 220 | 220 | 0 | |
|---|
BR WMO en jeugdzorg | 60 | 0 | 758 | 758 | 0 | |
|---|
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -2.985 | 2.495 | 2.708 | 2.235 | -473 | |
|---|
Gerealiseerd resultaat | -2.985 | 2.495 | 2.708 | 2.235 | -473 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 04/14/2026 10:38:45 met de export van 04/14/2026 09:44:57